Deutschsprachige Mastodon Instanzen

Mastodon und Pleroma Instanzen, bei denen hauptsächlich in Deutsch geschrieben wird.

Instanz (Admin) Offen Version User Posts Zeichen
https://norden.social (benny) 3.2 738 110988 500
https://bildung.social (bildung) 3.2 273 65948 500
https://sozen.network (marcel) 3.2 30 21616 500
https://fem.social (fem) 3.2 52 28232 500
https://muenchen.social (martinmuc) 3.2 220 55967 500
https://bonn.social (bonndigital) 3.2 360 59086 500
https://uelfte.club (aledjones) 3.2 58 23017 500
https://social.bau-ha.us (maschinenraum) 3.2 547 62433 500
https://toot.koeln (troetschubser) 3.2 72 20525 5000
https://mastodon.bayern (nipos) 3.2 108 24865 5000
https://metalhead.club (thomas) 3.2 979 68335 500
https://skrt.social (support) 3.2 22 9237 500
https://krefeld.life (hausmeister) 3.2 31 9222 500
https://ruhr.social (sphinxc0re) 3.2 616 39655 500
https://mastodontech.de (markusblogde) 3.2 232 23825 500
https://social.anoxinon.de (Anoxinon) 3.2 357 28211 500
https://digitalcourage.social (freiheit) 3.2 85 12797 500
https://troet.cafe (martinmuc) 3.2 2011 62105 500
https://ieji.de (SolSoCoG) 3.2 392 26261 500
https://layer8.space (Sammy8806) 3.2 1333 48147 500
https://mainburg.hallertau.social (sthaydn) 3.2 5 2948 500
https://toot.krinetzki.de (therealkings) 3.2 60 8963 500
https://ifwo.eu (sozialwelten) 3.2 21 4840 500
https://social.saarland (andi1984) 3.2 80 8684 500
https://nerdculture.de (ij) 3.2 811 21813 500
https://eupublic.social (christian) 3.2 78 5842 500
https://machteburch.social (admin_toots) 3.2 86 5651 500
https://rollenspiel.social (Tealk) 3.2 83 5464 500
https://dresden.network (markus) 3.2 97 5868 500
https://bunt.social (blog_reloaded) 3.2 24 2411 500
https://pforzelona.club (x2ero) 3.2 8 1323 500
https://fimidi.com (hagen) 3.2 590 7665 500
https://wue.social (herrthees) 3.2 11 1041 500
https://toot.chemnitz.social (mirsch) 3.2 20 1389 500
https://imd.social (admin) 3.2 81 2730 500
https://darmstadt.social (w4tsn) 3.2 44 1370 500
https://zettelkasten.social (mundauf) 3.2 23 979 500
https://social.dev-wiki.de (Givou) 3.2 177 2684 5000
https://kanoa.de (dominion) 3.2 49 1314 500
https://legal.social (malteengeler) 3.2 95 1445 500
https://social.ksite.de (rk) 3.2 15 549 500
https://muensterland.social (nipos) 3.2 41 878 5000
https://dizl.de (nottulner) 3.2 77 993 500
https://voi.social (bsteindl) 3.2 35 573 500
https://augsburg.social (AnID) 3.2 7 68 500
https://social.diva.exchange (social) 3.2 14 68 500
https://mstdn.myifn.de (therealkings) 3.2 13 28 500
https://antinetzwerk.de (SchwarzerRabe) 3.2 9 19 500
https://kirche.social (librechurch) 3.1 81 15607 500
https://pleasehug.me (Kirschn) 3.1 302 21250 500
https://wp-social.net (wpprojects) 3.1 359 5557 500
https://barcamp.social (kommandozentrale) 3.1 21 807 500
https://wandzeitung.xyz (moellus) 3.0 9 5792 500
https://s.knusper-land.de (Themanwhoisit) 3.0 50 8861 500
https://travel-friends.chat (andreas) 3.0 16 1052 500
https://fedi.absturztau.be () 2.7 436 444168 60000
https://social.tchncs.de (milan) 3.2 13164 1008053 500
https://kaptains.net (rio) 3.2 1 12655 500
https://embassy.social (thalon) 3.2 8 33903 500
https://mastodonten.de (scroom) 3.2 997 328213 500
https://social.kabi.tk (tobi) 3.2 10 25716 500
https://subversive.zone (admin_) 3.2 24 16504 500
https://society.oftrolls.com (tbr) 3.2 47 18731 500
https://toot.kif.rocks (thegcat) 3.2 241 36184 500
https://hostsharing.coop (hostsharing) 3.2 48 14172 500
https://literatur.social (lektorat) 3.2 160 18513 500
https://social.snopyta.org (snopyta) 3.2 213 10731 500
https://fellies.social (Citali) 3.2 9 1926 500
https://lediver.se (team) 3.2 21 2011 500
https://geno.social (hostsharing) 3.2 47 2335 500
https://mytoot.de (alex) 3.2 2 474 500
https://mastodon.earth (tscho) 3.2 78 2174 500
https://wandel.social (Frank) 3.2 12 183 500
https://social.vikings.net (vikings) 3.2 4 38 500
https://social.avareborn.de (Themanwhoisit) 3.1 20 17545 5000
https://vorlon.space (vorlon) 3.1 1 24 500
https://gruene.social (moderation) 3.0 154 11346 500
https://toot.berlin (jan) 2.9 539 22842 500
https://princess.cat () 2.7 48 47779 20000
https://fedpi.de () 2.7 3 1006 5000
https://pleroma.gaos.org () 2.7 47 339 5000
https://chaos.social (ordnung) 3.2 6650 1635801 500

Status: 12.12.2020

Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Version, Posts / User * Wurzel(User).

Mit diesem Link könnt ihr euch ohne Anmeldung die lokale TL einer Instanz anschauen.

Rückmeldungen könnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Mastodon: @favstarmafia@social.anoxinon.de
Matrix: @favstarmafia:bau-ha.us
XMPP: favstarmafia@anoxinon.me

Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde
https://codeberg.org/favstarmafia/MastoMarkList